神马影视神马影视

52只股 上午收盘涨停(附股)

52只股 上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3049.90点(diǎn),上(shàng)涨0.17%;深 证成指收于(yú)9289.37点,上涨0.41%;创业板指上涨0.33%;科创50指数下跌0.21%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中(zhōng),上涨个(gè)股有3427只(zhǐ),占比64.01%,下跌个股有1743只,平盘个(gè)股184只。其中,收盘股价(jià)涨停的有(yǒu)52只,跌停(tíng)股有(yǒu)24只。

证券时报•数据(jù)宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业(yè)板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、医(yī)药生物、公用事业行业,上榜个(gè)股分别有13只、4只、4只(zhǐ)。

涨停股中,*ST美谷、*ST惠天等19只股为ST股。连续涨停天数看,中(zhōng)衡设计已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多(duō)。从上午收(shōu)盘(pán)涨停板封单量(liàng)来看,海特高(gāo)新最受资金追捧 ,上午收(shōu)盘(pán)涨停板封单有3278.94万股,其次是常山药业、亚邦(bāng)股份等,涨停板封单分别有2796.70万股、2734.55万(wàn)股。以封 单金(jīn)额计算,海(hǎi)特高新、常山药业、中衡设计等(děng)涨停板封单资金最(zuì)多,分(fēn)别有3.63亿元、3.29亿(yì)元、1.99亿(yì)元。(数据(jù)宝)

两市(shì)涨浙江荣泰2023年净利同比增28.43% 拟赴墨西哥投建年产50万套新能源汽车零部件项目停股一览

浙江荣泰2023年净利同比增28.43% 拟赴墨西哥投建年产50万套新能源汽车零部件项目 align="center"> 2452.64
代码 简称 收(shōu)盘价
(元(yuán))
换手率
(%)
涨停(tíng)板(bǎn)封单(dān)
(万(wàn)股)
封单资金
(万元)
行业
002023 海特(tè)高新 11.07 8.29 3278.94 36297.87 国防军工
300255 常山药业 11.77 4.77 2796.70 32917.11 医(yī)药生物
603017 中衡设计 13.66 10.05 1453.58 19855.97 建筑装饰
300644 南京聚隆 21.60 20.28 734.55 15866.30 基础(chǔ)化工(gōng)
300419 浩丰(fēng)科技 6.38 13.63 2274.26 14509.78 计算机
002282 博(bó)深股份 6.82 0.76 1910.06 13026.61 机(jī)械设备
000710 贝瑞(ruì)基因 8.10 3.25 1566.36 12687.52 医药生物
301395 仁信新材 17.42 15.20 693.89 12087.62 基(jī)础化工(gōng)
600727 鲁北(běi)化工(gōng) 6.34 2.04 1878.93 11912.41 基础化工
600749 西藏旅游 12.39 4.45 952.72 11804.19 社会(huì)服务
603693 江苏新能 11.36 1.73 847.24 9624.67 公用事业
600714 金瑞矿业 7.70 1.62 1155.56 8897.81 基(jī)础化工
001301 尚(shàng)太科技 35.06 2.68 232.23 8141.98 电力(lì)设(shè)备
002136 安 纳 达 10.53 1.32 772.58 8135.28 基础化工
002748 世龙实业 7.78 1.67 1020.41 7938.79 基 础化(huà)工
600083 博信股份 5.03 7.99 1504.55 7567.89 综合
002253 川大智胜 11.39 6.61 655.48 7465.92 计算机
603048 浙(zhè)江黎(lí)明 15.48 11.14 461.45 7143.25 汽车
603188 亚邦(bāng)股份 2.59 2.20 2734.55 7082.48 基础化工(gōng)
000691 亚太(tài)实业 4.80 1.19 1420.38 6817.82 基础化工
603663 三祥新材 18.56 16.35 365.09 6775.98 基础化工
000571 新大洲(zhōu)A 3.09 1.54 1881.18 5812.85 煤炭
605183 确成股(gǔ)份 16.87 1.99 287.62 4852.18 基础化工(gōng)
000545 浙江荣泰2023年净利同比增28.43% 拟赴墨西哥投建年产50万套新能源汽车零部件项目金浦钛业 2.22 1.20 2075.94 4608.59 基础化工
603968 醋化(huà)股份 12.76 4.34 321.21 4098.64 基础化工
000839 ST国安 1.91 0.13 2118.78 4046.88 通(tōng)信
603706 东方环宇 16.53 5.33 235.82 3898.10 公用事业(yè)
002996 顺博(bó)合金 9.01 1.06 425.53 3834.03 有色金属(shǔ)
002308 威创股份 2.16 6.03 1670.20 3607.63 计算机
600470 六国(guó)化工 4.72 6.28 747.47 3528.06 基础化工
002773 康弘药业 20.13 4.33 156.81 3156.53 医药生(shēng)物(wù)
600396 *ST金山 2.67 0.19 1030.18 2750.58 公用事业
002305 南国置业 1.49 3.80 1646.07 房地产
002822 ST中装 1.59 0.80 1308.26 2080.14 建筑装饰
002231 奥维(wéi)通信 5.56 24.46 288.55 1604.34 国防(fáng)军工
600136 *ST明诚 1.30 0.01 1075.79 1398.53 社会服务
000615 *ST美谷 2.25 0.38 442.23 995.02 美容护理
600234 科新发展 4.64 4.70 206.19 956.72 建筑装饰
000692 *ST惠天 2.39 0.14 355.00 848.45 公用事业
002309 *ST中利 1.52 0.36 521.12 792.10 电力设备
600112 ST天成 1.47 2.49 450.89 662.81 电力设备
600070 ST富润 1.08 2.39 490.67 529.92 综 合
603557 ST起步 1.64 0.19 249.94 409.90 纺织服(fú)饰
002289 ST宇顺 3.72 1.95 99.64 370.66 电子
600568 ST中珠 1.51 0.89 192.24 290.28 医药生物
002569 ST步森 4.91 0.47 54.23 266.27 纺织服饰
002485 ST雪(xuě)发 2.44 0.93 107.52 262.35 纺织服饰
002021 *ST中捷 1.93 1.35 129.65 250.22 机械设(shè)备
002586 *ST围海 2.05 2.72 112.91 231.46 建筑装饰
600289 ST信通 1.20 0.30 183.38 220.06 通信
002808 ST恒久 2.28 7.44 45.37 103.45 电子
603559 ST通脉 3.82 1.26 23.27 88.88 通信

未经允许不得转载:神马影视 浙江荣泰2023年净利同比增28.43% 拟赴墨西哥投建年产50万套新能源汽车零部件项目

评论

5+2=