神马影视神马影视

102家公司 获海外机构调研

102家公司 获海外机构调研

证券时报网(wǎng)讯,证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示 ,近10日共有275家公司获机构调研(yán),调研 机构类型显示,证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司调(diào)研(yán)达262家,占比最多;基 金公(gōng)司调研(yán)237家,位列其后;海外机构共对102家上市(shì)公司(sī)进行走访。

海外机构 调研榜单中,华明装备参(cān)与调研的海外机构达到107家(jiā),最受关注;其次是宏发股份,参与调(diào)研的海外(wài)机构共(gòng)有54家。

根 据调研日期截止日统(tǒng)计(jì),近10日(4月9日至4月22日),海外机构对102家上市公司进行调研,其中,华(huá)明 装备最(zuì)受(shòu)关注,被107家海 外机构密集调研 。

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,近10日(rì)共有275家公司获机构调(diào)研,调研机构类型显示(shì),证券 公司调研达262家,占(zhàn)比最多;基金公司调研237家,位列(liè)其后;海外机构共对(duì)102家上市公司进行走访。

海外机构调研(yán)榜单中,华明装备参与调研的(de)海外机构达到107家,最受关注;其次是(shì)宏(hóng)发股份,参与调研(yán)的(de)海外机构共有54家。

从股价表现看,获海(hǎi)外机构调研股近(jìn)10日平均下(xià)跌0.95%。其中,股价上涨的(de)有百亚股(gǔ)份、伊之密等,表现最好的是百亚股份,累计涨幅为18.78%。股(gǔ)价下跌的有53只,跌幅最大的是华安鑫创,累计跌幅为27.76%。

从业绩来(lái)看(kàn),近日获海外机(jī)构(gòu)关注个股中,有81只公布了年度业绩(含快报),净(jìng)利润增幅居前(qián)的有大华股份、千方(fāng)科技(jì)。

公布年度(dù)业绩预告的个(gè)股有11只,业绩预告类型来看(kàn),预增4只,预盈1只(zhǐ),预(yù)降1只,预亏4只。以业绩预告净 利润增幅中值统计(jì),净 利润增幅最高的是艾为电子,年度净利润(rùn)同比增(zēng)长幅度(dù)为188.98%。(数据宝)

近(jìn)10日海外机构调研(yán)股

证券代码 证券简称 海外机构(gòu)家数 最新收盘价(jià)
(元)
其间涨跌(diē)幅(%) 行业
003006 百(bǎi)亚股份(fèn) 3 20.11 18.78 美容护理
300415 伊之(zhī)密 8 22.86 17.65 机械设(shè)备
000999 华(huá)润(rùn)三九 1 60.01 17.37 医药生物
600176 中(zhōng)国巨石 2 12.55 16.64 建筑材料
000028 国药一致 1 35.73 16.57 医药生(shēng)物
301219 腾远钴业 3 47.35 12.93 有色(sè)金属
688308 欧科亿(yì) 15 21.90 11.73 机械设备
000960 锡业股份 1 17.81 11.31 有色金 属
688676 金 盘科技 1 46.86 10.75 电力设备
002372 伟星新(xīn)材 14 17.21 10.46 建筑材料
603713 密尔克卫 7 55.05 10.36 交通运输
002270 华明装备 107 20.36 10.35 电力设备
000538 云南(nán)白药 2 56.43 10.21 医药生物
000400 许继电气 13 27.43 9.76 电力(lì)设备
002429 兆驰股份 1 5.49 9.15 家用电器
000738 航发控制 3 19.08 8.53 国防军工
002987 京北(běi)方 1 16.06 8.51 计算机
603309 维(wéi)力医疗 1 11.60 8.01 医药生物(wù)
000963 华东医药(yào) 15 31.82 7.79 医药生物(wù)
002003 伟星(xīng)股份 6 11.82 7.65 纺织服饰
000524 岭南控(kòng)股 1 9.67 7.56 社会服务
300783 三只(zhǐ)松(sōng)鼠(shǔ) 2 24.42 7.48 食品饮料
600885 宏发股份杭州一季度全市生产总值5112亿元 同比增长5.1%d> 54 27.80 7.13 电(diàn)力设备
688798 艾为电子 3 56.57 6.84 电子
688008 澜起科技 38 46.73 6.45 电子
688183 生益电子 12 9.47 6杭州一季度全市生产总值5112亿元 同比增长5.1%.05 电子
300979 华利集团 4 66.34 5.54 纺织服饰
300633 开立医疗 36 37.31 5.46 医药生物
300285 国瓷材料 5 18.47 5.42 电子
300349 金卡智能 2 13.30 4.64 机械设(shè)备
002415 海康威视 18 32.85 3.96 计算机
601128 常熟(shú)银(yín)行 6 7.56 3.56 银行(xíng)
002368 太极股份 1 23.57 2.97 计算机
603209 兴通股份 1 14.91 2.90 交通运输
603408 建霖家居 1 15.42 2.80 轻工制造
001203 大中矿业(yè) 1 10.45 2.75 钢铁
605007 五洲特纸 1 15.06 2.73 轻工制造(zào)
002837 英维克 4 30.15 2.73 机械设备
601918 新集能源 1 8.78 1.97 煤炭
301175 中科环(huán)保(bǎo) 1 4.95 1.85 环保
300003 乐普医疗 12 13.90 1.16 医药生物
002726 龙大美食(shí) 3 7.04 0.86 食品饮(yǐn)料
002126 银轮股份 6 17.49 0.81 汽(qì)车
600497 驰宏锌锗 7 5.76 0.70 有色金属
688005 容百科技 12 32.05 0.66 电力设备
300357 我武生物 3 22.74 0.40 医药生物
002152 广电(diàn)运通 2 11.88 计算机
300613 富(fù)瀚微 5 31.72 -0.28 电子
688475 萤石(shí)网络 5 45.62 -0.39 计算机
300054 鼎龙股份 1 20.83 -0.76 电子
000726 鲁泰A 1 6.32 -0.78 纺织服饰(shì)
688698 伟创电气 2 26.69 -0.82 机械设备
002472 双环传动 26 22.08 -1.52 汽车
300729 乐歌股份(fèn) 6 19.82 -1.54 轻工制造
603160 汇顶科技 9 56.49 -1.94 电子
002439 启明星辰 1 18.91 -2.43 计算机
002373 千方科技 1 9.81 -2.49 计算机
300755 华致酒行 1 16.35 -2.56 商贸零售
002049 紫光国微 2 60.07 -2.58 电子
300002 神州泰岳 1 8.78 -2.77 传媒(méi)
000807 云铝股(gǔ)份 2 14.31 -2.79 有色(sè)金(jīn)属
300207 欣旺达 2 13.62 -3.34 电力(lì)设备
300308 中际(jì)旭创 20 158.36 -3.77 通信
300832 新产(chǎn)业 25 64.88 -4.01 医药生物
002202 金风科技 1 7.35 -4.42 电力设备
002245 蔚蓝锂芯 2 8.04 -4.63 电力设备
688248 南网科技 5 26.83 -4.82 电力设备
688518 联赢激光 2 13.61 -5.35 机械设备
000837 秦(qín)川机床 1 8.50 -5.56 机械设备
300316 晶盛机电 杭州一季度全市生产总值5112亿元 同比增长5.1%"right">11 30.98 -5.64 电(diàn)力(lì)设备
002138 顺络电子 2 24.47 -5.81 电子
300348 长亮科技(jì) 2 7.06 -5.99 计算机
002850 科达(dá)利 6 82.60 -6.67 电力设备
002236 大华股份 14 16.88 -6.95 计算机(jī)
688503 聚和材料 6 52.32 -7.02 电(diàn)力设备
002967 广电计量(liàng) 1 14.80 -7.33 社会服务
001316 润贝航科 2 27.89 -7.68 石油石化
688332 中(zhōng)科蓝讯 2 55.30 -8.22 电子
002466 天齐锂业 6 45.99 -8.42 有色金属
300296 利亚德 1 4.60 -8.55 电子
688105 诺唯赞 8 23.20 -8.84 医药生物
301195 北路智控 1 35.63 -9.48 计算机
603990 麦(mài)迪(dí)科(kē)技 3 9.18 -9.65 计算机(jī)
300352 北 信源 1 4.09 -9.71 计算机
002916 深南电路 10 83.52 -10.00 电子
688327 云从科技 1 10.69 -10.47 计算机
301162 国能日新 2 39.30 -11.27 计算机
300226 上海(hǎi)钢联 2 18.93 -11.79 计算机
002820 桂发祥 1 8.32 -12.33 食品饮料(liào)
688212 澳华内镜 11 50.94 -12.82 医药生物
300634 彩讯股 份 3 16.76 -12.98 计算机
603456 九(jiǔ)洲药业 5 14.84 -13.01 医药生物
301397 溯联股份 3 32.71 -13.24 汽车
688056 莱伯泰科 1 20.70 -15.20 机械设备
300990 同飞(fēi)股份 1 28.72 -16.10 机械设(shè)备
688687 凯因科技 4 26.40 -17.55 医药生物
688373 盟科药业 1 4.45 -18.50 医药生物
300138 晨光生物 1 9.37 -19.15 农林牧(mù)渔
301391 卡莱特 5 84.30 -27.64 计算机
300928 华(huá)安鑫创 1 29.02 -27.76 汽(qì)车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投(tóu)资需谨慎。

机构调研(yán)

机构(gòu)、调研、海外机构(gòu)、外(wài)资、走访

未经允许不得转载:神马影视 杭州一季度全市生产总值5112亿元 同比增长5.1%

评论

5+2=