神马影视神马影视

1087只个股流通市值不足20亿元

1087只个股流通市值不足20亿元

相较于大盘股(gǔ),小市值品(pǐn)种具备更高的股性以及活跃度,也更容易(yì)成为(wèi)行情中的核(hé)心。证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计,截至4月25日收盘,两市共(gòng)1792只个股流通市值低于30亿元,其中1087只(zhǐ)个股流通市值不足20亿元。总市值(zhí)方面,两市共2371只个股总市值低于50亿元,其中1380只个股(gǔ)总市值不足30亿元。

具体来(lái)看,目前两市流通市值最小的前3只(zhǐ)股票(piào)分别为*ST越(yuè)博1.58亿 元、*ST美尚1.82亿元、*ST民控2.39亿元。总市值(zhí)最小的前3只股票分别为*ST美尚1.82亿元、*ST越博1.94亿元、*ST民控2.39亿(yì)元。(数(shù)据宝)

流通(tōng)市值低于20亿元部(bù)分个股一览

证券代 码 证券简称(chēng) 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍(bèi))
申(shēn)万行业
300742 *ST越博 1.58 1.94 汽车
300495 *ST美尚 1.82 1.82 建筑装饰
000416 *ST民控 2.39 2.39 31.37 非银金融(róng)
600898 *ST美讯 2.58 2.91 电子
000023 ST深天(tiān) 3.44 3.44 建筑材(cái)料
301105 鸿铭股份 3.60 12.67 72.89 机械设备
300282 *ST三盛 3.63 3.63 社会服(fú)务
301024 霍普股份 3.63 13.02 建筑装饰
002699 *ST美盛 3.73 3.73 5.89 传媒
301037 保立佳 3.75 13.26 基础化工
300804 广康 生化 3.94 16.25 22.99 基础化工
301113 雅(yǎ)艺(yì)科(kē)技 3.99 15.09 162.05 轻工制造(zào)
300844 山水(shuǐ)比德 4.16 16.03 68.79 建筑装饰
002087 *ST新纺 4.16 4.17 纺织服饰
002433 *ST太安 4.24 4.37 医药(yào)生物
002808 ST恒久 4.25 6.13 电(diàn)子
301234 五洲医疗 4.32 15.94 40.31 医药生物
301287 康(kāng)力源 4.37 17.49 25.19 轻工(gōng)制造
603172 万丰股份 4.38 17.49 75.07 基础(chǔ)化工
301053 远信工业 4.41 15.48 84.56 机(jī)械设(shè)走进初二生活作文
301295 美硕科技 4.53 18.12 41.77 电力设备
603272 联翔股份(fèn) 4.56 11.11 200.42 轻工制造
603133 *ST碳元 4.58 4.58 电子
301446 福事特 4.62 18.48 25.33 机械(xiè)设备
301043 绿岛风(fēng) 4.65 17.56 18.40 机械设备
301353 普莱得(dé) 4.69 18.77 27.68 机械设(shè)备(bèi)
301359 东南(nán)电子 4.72 15.37 37.90 电子
605033 美邦股(gǔ)份 4.75 18.98 32.98 基础化(huà)工
300799 *ST左江 4.77 7.20 计算机
301448 开创电气 4.84 19.34 37.63 机(jī)械设备

未经允许不得转载:神马影视 走进初二生活作文

评论

5+2=