神马影视神马影视

石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前

石油石化行业资金流出榜:中国海油、中国石油等净流出资金居前

沪指4月22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居(jū)前的(de)行业(yè)为农林牧渔(yú)、美容护理,网络改变了生活涨幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居前的行业为煤炭、石(shí)油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。石油石化行业位居今(jīn)日跌幅榜第二(èr)。

资金(jīn)面上看,两市主力资金全(quán)天净 流出182.36亿元,主力资金净流入(rù)的行业仅(jǐn)有(yǒu)3个,国防(fáng)军工(gōng)行业净 流入资金8.67亿元;食(shí)品饮料行业净(jìng)流入资金6.10亿元;农林牧渔行(xíng)业净流入资金1.09亿元。

主力资金净流出的行业有28个 ,石油石化行业(yè)主力资(zī)金净流出 规模(mó)居首,全天(tiān)净流出资(zī)金19.62亿元,其次是有色金(jīn)属行业,净流出资金(jīn)为16.21亿(yì)元,净流出资(zī)金较多的还有煤炭、银行、电子等行业。

石油石化行(xíng)业今日下跌3.61%,全天主力资金净流出 19.62亿元,该行业(yè)所(suǒ)属(shǔ)的个股共46只,今日;下跌的有45只,跌停(tíng)的有2只。以资金流向数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流(liú)入(rù)的个股有10只,净流入资金居首的是上海(hǎi)石化,今日(rì)净流入资金1015.38万元,紧随(suí)其后的是中油工程(chéng)、惠博普(pǔ),净流入资金分别为743.05万元、657.13万(wàn)元。石(shí)油石化行业(yè)资金净流出个股中(zhōng),资金净流(liú)出超亿元(yuán)的有(yǒu)7只,净流出资金(jīn)居前的有中(zhōng)国海油(yóu)、中国石油、新(xīn)潮能(néng)源,净流出资金分别为5.10亿元、2.58亿(yì)元、2.52亿元。(数据(jù)宝(b网络改变了生活ǎo))

石油石(shí)化行业资金流向排名

代码 简称 今(jīn)日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(liàng)(万元)
600938 中国海油 -4.65 3.69 -51028.91
601857 中(zhōng)国石油(yóu) -2.66 0.16 -25755.34
600777 新潮能(néng)源 -9.45 8.28 -25179.62
600256 广汇能源 -3.77 2.42 -18417.76
002828 贝肯能源 -8.38 25.28 -11544.41
603619 中曼石油 -9.64 8.37 -11089.79
300164 通源石油 -8.84 26.16 -10276.67
600028 中国石化 -2.55 0.23 -9213.90
600583 海 油工程 -5.67 1.77 -5106.18
600346 恒力石化 -3.23 0.54 -4754.96
600968 海油(yóu)发展(zhǎn) -7.14 1.80 -4037.53
000059 华(huá)锦股份 -9.89 3.70 -2997.92
002493 荣盛石化 -1.77 0.20 -2827.83
000554 泰山石油 -7.46 13.66 -2642.13
002476 宝莫股份 -9.90 5.98 -2496.93
300135 宝利国际 -8.80 7.70 -1577.25
300191 潜(qián)能恒信 -10.98 6.95 -1410.45
601233 桐昆股份(fèn) -1.25 0.78 -1399.78
600759 ST洲际 -4.43 0.63 -1388.01
002207 准油股份 -7.37 12.50 -1140.47
000968 蓝焰控股 -5.95 2.20 -1100.70
300839 博汇股(gǔ)份 -9.96 5.99 -960.07
000301 东方盛虹 -0.10 0.25 -939.68
601808 中海油服 -5.54 0.66 -782.84
600871 石化油服 -5.08 0.97 -402.67
603798 康普顿 -4.95 3.65 -376.53
603353 和顺石油 -9.61 5.43 -351.41
000819 岳阳兴长 -5.78 1.24 -337.20
002408 齐翔腾达 -1.86 1.11 -314.86
002629 仁智(zhì)股份 -9.80 2.82 -196.79
603223 恒通(tōng)股份 -2.14 0.56 -92.85
001316 润贝航科 -2.58 2.68 -38.01
000698 沈阳化(huà)工 -5.88 2.01 -31.80
603727 博迈科 -8.71 2.96 -24.06
000637 ST实华 -2.31 0.88 -11.41
600800 渤海化学 -4.76 1.25 26.50
000985 大庆华科 -6.90 1.95 79.03
002986 宇新股份 -2.91 3.16 105.58
600506 统一股份 -4.30 5.14 240.43
000703 恒逸石(shí)化(huà) -0.14 0.68 240.61
000096 广聚能源 -5.09 1.29 401.54
002221 东华能源(yuán) -2.28 0.51 567.45
002554 惠博普 -5.92 4.71 657.13
600339 中油工程(chéng) -2.82 2.02 743.05
600688 上海石化 -3.81 0.60 1015.38

注:本(běn)文系新(xīn)闻报(bào)道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。

未经允许不得转载:神马影视 网络改变了生活

评论

5+2=