神马影视神马影视

4月22日47只基金净值增长超3%

4月22日47只基金净值增长超3%

股(gǔ)票型及混合型(xíng)基金中,昨日(rì)实现正回报的占34.87%,47只基金回报超3%,116只基金净值回撤超3%。

上(shàng)证指数(shù)昨日(rì)下(xià)跌0.67%,报收3044.60点,深证成指下跌0.43%,创业板(bǎn)指下跌0.32%,科(kē)创(chuàng)50指数上涨0.17%。盘面上,申万一级行业中,涨(zhǎng)幅居(jū)前的有农林(lín)牧渔、美(měi)容护理、国防军工等,分别上涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、有色金属等,分别下跌4.50%、3.61%、2.46%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月22日算术(shù)平均净值增(zēng)长率-0.27%,净值增(zēng)长率为(wèi)正的占34.87%,其中,净值增长(zhǎng)率超3%的有47只(zhǐ),天治新消费混合净值增长率为5.34%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港深农业混(hùn)合(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A、财通资管品质消费混合发起式A等,净值增长率分别为4.21%、4.21%、3.98%。

统计显示,净值增长率 超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于嘉实基金 ,大(dà)成基金(jīn)、财通(tōng)资管等分(fēn)别有4只、4只基金上榜。

基金投资类型(xíng)方面,净值增(zēng)长率居首的天治(zhì)新消费(fèi)混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金(jīn)中,有23只基金(jīn)属于偏股型,11只基金 属于灵活配置型,9只(zhǐ)基金(jīn)属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有116只,回(huí)撤幅度最(zuì)大的(de)是 汇(huì)丰晋信(xìn)中小盘股票,基金净值下滑4.61%,回撤幅度居前的还有国联(lián)煤炭C、国联煤(méi)炭 A、国泰中证(zhèng)煤炭ETF等,回撤幅度分别为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)

4月22日股票型及混合型基金(jīn)净值增(zēng)长率排(pái)行榜(bǎng)

基金代码 基金简称 4月22日
基(jī)金(jīn)净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基 金公(gōng)司
350008 天治新消费混合(hé) 1.1616 5.34 灵活配置型 天治 基金
015210 前海开源沪港深农业(yè)混合(LOF)C 1.2517 4.21 灵活配置型 前海开源基金
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.2624生活需要关爱 4.21 灵活配置型 前海开源基金
018438 财通资管品质消费(fèi)混合发起式A 1.0878 3.98 偏股型 财通(tōng)资管
018439 财通资管品质消费(fèi)混合发起式C 1.0837 3.96 偏股型 财通资管
016502 永赢 新兴消费智选(xuǎn)混(hùn)合发起A 0.7940 3.86 偏股型 永赢基金(jīn)
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7900 3.85 偏股型 永赢基金
015041 西(xī)部利得(dé)新富混 合C 1.2250 3.81 灵(líng)活(huó)配置型 西部利得基金(jīn)
019958 湘财医药健(jiàn)康混合A 1.1029 3.80 偏股型 湘财基金
673120 西部利得新富混合A 1.2300 3.80 灵(líng)活配置(zhì)型 西部利得基金
019959 湘财医药健(jiàn)康混合C 1.1043 3.80 偏股型 湘财基金
010716 财通资管消(xiāo)费升级一年持有期混(hùn)合C 0.6876 3.77 偏股(gǔ)型 财(cái)通资管
010715 财通资管 消费升级一(yī)年持有期混合A 0.6991 3.77 偏股型 财通资管
014064 银华农业产业股(gǔ)票发起式C 1.5967 3.65 标准股票型 银华基金
005106 银华(huá)农业产业(yè)股票发起(qǐ)式A 1.6039 3.64 标(biāo)准股票型 银华基金
016287 大成消(xiāo)费机遇混合A 0.8701 3.61 偏股型 大成基金
016288 大成消费机遇混合 C 0.8626 3.59 偏股型 大成基金
003032 平(píng)安医疗健康混合A 生活需要关爱1.5252 3.47 灵活配置型 平安基金
020137 平安医疗健康(kāng)混合C 1.5234 3.46 灵活配置型 平安基金
377150 摩根(gēn)健康(kāng)品质生活混合A 3.5018 3.40 偏股型 摩(mó)根(gēn)基金(jīn)
015346 摩根健康品质(zhì)生活混合C 3.4656 3.40 偏股型(xíng) 摩根基金
000974 安信消费(fèi)医药股票(piào) 1.0942 3.39 标准股票(piào)型 安(ān)信基(jī)金
010090 中(zhōng)信建投医药健康A 0.6650 3.33 偏股型 中信建投基金
010091 中(zhōng)信建投医药健康C 0.6462 3.31 偏(piān)股型 中信建投基(jī)金(jīn)
090016 大成消费(fèi)主(zhǔ)题(tí)混合A 1.8524 3.28 偏股 型 大成基(jī)金
017773 大(dà)成消费主题混合C 1.8449 3.28 偏股型 大成基金
003634 嘉实农业产业(yè)股票A 1.5566 3.27 标准(zhǔn)股票型 嘉实基金
015468 嘉实农业产业股(gǔ)票C 0.7152 3.26 标(biāo)准股票型 嘉实基金(jīn)
006890 摩根领先优选混合A 0.9725 3.20 偏股型 摩根基金
017098 摩(mó)根领先优(yōu)选混合C 0.9650 3.20 偏股型 摩(mó)根基金

4月22日股票型及(jí)混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简(jiǎn)称 4月(yuè)22日
基金净值(zhí)(元)
日净值增长率(%) 基金类型(xíng) 所属基(jī)金公司
540007 汇丰晋(jìn)信中小盘股票 2.2781 -4.61 标准股票型 汇丰晋信基金
016814 国联煤炭C 2.0170 -4.59 指数股票型 国(guó)联基金
168204 国联煤炭A 2.0250 -4.57 指数股票型 国联基金
515220 国泰中证(zhèng)煤炭ETF 1.2715 -4.57 指(zhǐ)数股票(piào)型 国泰基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.6140 -4.53 灵活配置型 万家基金
519212 万家(jiā)宏观择时多策略A 2.6296 -4.53 灵活配置型 万家基金
004244 东方周期优选灵活(huó)配置混合 0.7249 -4.43 灵(líng)活配(pèi)置(zhì)型 东方基(jī)金
004987 诺德新享 1.4786 -4.40 灵活配置型 诺德基金
519191 万家新利(lì) 2.0860 -4.38 灵活配置(zhì)型 万家基金
005856 中科沃土沃(wò)瑞混合(hé)发起C 2.8225 -4.37 灵活(huó)配置型 中科沃 土基金
016347 招商中(zhōng)证煤 炭等权指数E 1.9167 -4.37 指数股票型 招商(shāng)基金
013275 富国中证煤炭指数C 2.1480 -4.36 指(zhǐ)数(shù)股票型 富国基(jī)金
005855 中(zhōng)科沃土沃瑞混合发起A 2.9118 -4.36 灵活配置型 中科沃土基金
013596 招商中证煤炭等权指数C 1.9214 -4.36 指数股票型 招商基金
161724 招商(shāng)中证煤炭等权指数A 1.9264 -4.35 指(zhǐ)数股票型 招商基金
161032 富国(guó)中证煤炭指数A 2.1590 -4.34 指数股票型 富国基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1494 -4.33 指数(shù)股票型 国泰基金
008279 国泰中证煤(méi)炭ETF联接(jiē)A 2.1757 -4.33 指数股票型 国泰基(jī)金
016387 永赢低碳环(huán)保智选混合发(fā)起C 0.6741 -4.23 偏股型 永赢基金
016370 信澳业绩驱动(dòng)混合A 0.4977 -4.23 偏股型 信达澳 亚(yà)基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6780 -4.22 偏股型 永赢基金
016371 信澳业绩驱动(dòng)混合C 0.4927 -4.22 偏(piān)股型 信(xìn)达(dá)澳亚基金
015566 万(wàn)家精选C 1.8404 -4.13 偏股型 万家基(jī)金
519185 万家精选A 1.8608 -4.13 偏(piān)股(gǔ)型 万家基金
159945 广发中证全指能源ETF 1.2083 -4.08 指数(shù)股(gǔ)票型 广发基金
011392 平安(ān)兴(xīng)鑫回(huí)报一年定开混合 0.5852 -4.02 偏股型 平安基金
005091 嘉合睿金混合C 0.9405 -4.01 偏股型(xíng) 嘉合基金
005090 嘉合睿金混合A 0.9827 -4.01 偏股(gǔ)型 嘉合基金
671010 西部利得策略优选混合(hé)A 1.0360 -3.99 偏(piān)股型 西部利(lì)得基金
517520 黄金股ETF 1.2346 -3.97 指数股票型(xíng) 永(yǒng)赢基金

未经允许不得转载:神马影视 生活需要关爱

评论

5+2=