神马影视神马影视

钢铁行业资 金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前

钢铁行业资 金流出榜:宝钢股份、华菱钢铁等净流出资金居前

沪指4月23日下(xià)跌0.74%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁 ,跌幅分 别(bié)为4.13%、2.57%。钢铁行业位居今日跌(diē)幅 榜第二(èr)。

资(zī)金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流(liú)出(chū)177.26亿(yì)元,今日有4个行业主(zhǔ)力资金净(jìng)流入,食品饮料行业主力资金(jīn)净流入规模(mó)居首,该行业(yè)今日(rì)上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行(xíng)业,日涨(zhǎng)幅为0.79%,净(jìng)流入资金为1.96亿元。

主(zhǔ)力(lì)资金净流出的(de)行业(yè)有27个,有色(sè)金属行业(yè)主力资金(jīn)净流(liú)出规模居首(shǒu),全天净流出资金39.46亿元,其次是国防军(jūn)工行业(yè),净流出资金为16.31亿元,净流出资金(jīn)较多的(de)还有(yǒu)汽(qì)车、电力设备、电(diàn)子等行(xíng)业。

钢铁行业今日 下跌2.57%,全天主力资金净流出(chū)2.45亿元,该 行业所属的个股 共45只,今日上涨的有3只;下跌的有41只。以资(zī)金流向 数据(jù)进行(xíng)统计,该行业资(zī)金净流入的个股有15只 ,净流入资金(jīn)居首的是首钢股份,今日(rì)净(jìng)流入资金7543.17万元,紧随其后的是新(xīn)钢股份、新兴铸管,净流入资金分别为962.80万元、552.03万元。钢铁(tiě)行(xíng)业资(zī)金(jīn)净流出个股中,资金净流 出超千(qiān)万元的(de)有14只,净流出资金 居前的有宝钢股份(fèn)、华菱钢铁、杭钢(gāng)股份,净流出资金分别为4989.47万元、3982.22万元、2756.23万元(yuán)。(数据宝)

钢铁行业资金流向排名

代码 简(jiǎn)称(chēng) 今日涨跌幅(%) 今日换手率(lǜ)(%) 主力资金流量(万元(yuán))
600019 宝钢股份(fèn) -3.43 0.40 -4989.47
000932 华菱钢铁 -2.28 1.30 -3982.22
600126 杭钢股份 -4.95 1.05 -2756.23
600010 包钢股(gǔ)份 -1.85 0.78 -2314.31
000825 太(tài)钢不锈 -3.43 0.75 -2283.02
600282 南钢股份 -3.01 0.93 -1956.28
300881 盛德鑫泰 -5.93 7.95 -1879.67
000629 钒钛股份 -2.56 0.97 -1656.76
000709 河钢股 份(fèn) -2.71 0.82 -1504.56
002478 常宝股份 -3.31 2.95 -1501.43
600808 马钢股(gǔ)份 -2.85 1.21 -1435.18
000923 河钢(gāng)资源 -3.28 2.95 -1404.91
000898 鞍钢股份 -2.83 0.54 -1204.25
600507 方(fāng)大特钢 -1.90 1.09 -1067.17
000708 中信特钢 -5.29 0.38 -967.93
001203 大(dà)中矿业 -2.30 2.93 -903.20
603878 武 进不锈 -4.87 2.13 -897.45
603995 甬金股份 -2.87 2.41 -843.48
600399 抚顺特钢 -1.38 1.80 -623.63
601121 宝地(dì)矿业 -4.19 6.79 -536.15
600516 方大炭(tàn)素 -2.09 0.81 -464.42
600295 鄂尔(ěr)多斯 -2.00 0.83 -324.55
600569 安(ān)阳钢铁 -0.58 0.50 -228.38
601005 重庆钢铁 -0.79 0.33 -224.47
600581 八一钢铁 -1.35 0.92 -171.50
002443 金洲管道 1.06 4.22 -156.22
600382 广东(dōng)明珠 -3.62 3.74 -123.42
600231 凌(líng)钢股份 -1.78 0.32 -118.74
688186 广(guǎng)大 特材 -0.33 1.02 -19.70
000655 金岭矿业 -3.63 1.87 -16.66
600117 *ST西钢 0.77 0.10 7.45
600307 酒钢(gāng)宏兴(xīng) 0.00 0.33 29.36
601686 友发集团 -3.49 0.35 99.13
601969 海南矿业 -3.96 0.95 132.60
002318 久立特材 -3.12 0.80 148.79
000717 高一作文高中新生活ign="center">中南股份 -1.30 0.75 208.38
601003 柳钢股份 -1.07 0.32 256.22
301160 翔楼(lóu)新(xīn)材 0.65 3.10 279.11
000761 本钢板(bǎn)材 高一作文高中新生活 -4.52 0.46 298.72
002075 沙钢股份 -0.25 1.06 473.68
002110 三钢闽光 -2.43 0.58 480.51
600022 山东钢铁 -0.76 0.38 545.23
000778 新兴铸管 -2.54 1.66 552.03
600782 新钢股份 -0.98 1.13 962.80
000959 首钢股份 -4.60 1.44 7543.17

注:本文(wén)系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎(shèn)。

未经允许不得转载:神马影视 高一作文高中新生活

评论

5+2=